Peli en streaming gratis y buena compañía cinéfila. ¿Puede haber algo mejor?
| Lista de estrenos de la semana | ||
|---|---|---|
| Poster | Título | Enlaces |
| Splice. Experimento mortal (30-07-2010) |
||
| El Silencio de Lorna (30-07-2010) |
||
| Niños grandes (30-07-2010) |
||
| Mamá está en la Peluquería (30-07-2010) |
||
| Mi Segunda vez (30-07-2010) |
||
| La Vida en tiempos de guerra (30-07-2010) |
||
Crítica destacada: 21 Blackjack: Seis estudiantes de matemáticas buscan hacerse de oro en los casinos de Las Vegas.
Más sobre el juego de 21 o black jack
| Taquilla USA del 23 al 25 de July | ||
|---|---|---|
| Puesto | Pelicula | Poster |
| 1 | Origen 42,725,012 € (142,883,424) 2ª Semana |
|
| 2 | Salt 36,011,243 € (36,011,243) 1ª Semana |
|
| 3 | Gru. Mi villano favorito 23,689,060 € (161,289,905) 3ª Semana |
|
| 4 | El Aprendiz de brujo 9,651,495 € (42,609,020) 2ª Semana |
|
| 5 | Toy Story 3 8,917,512 € (379,416,551) 6ª Semana |
|
| Merchandising más vendido en vistoenpantalla.com en la semana 29 del 2010 | ||
|---|---|---|
| Puesto | Producto | Foto |
| 1 | Pompero Bob Esponja (1,45 €) |
|
| 2 | Cortina de ducha Tabla Periódica (23,09 €) |
|
| 3 | Camiseta niño Bob Esponja (15,06 €) |
|
| 4 | Peluche Bob Esponja. Bob Esponja, 30 cms. Modelo Clásico (15,29 €) |
|
| 5 | Pijama niño Bob Esponja. Bob Esponja (18,79 €) |
|
| Lista de DVD y Blu-Ray más vendidos de la semana en DVDGO | ||
|---|---|---|
| Puesto | Pelicula | Poster |
| 1 | Sobrenatural: Cuarta Temporada Completa (29,99 €) |
|
| 2 | Océanos (Bluray) (22,49 €) |
|
| 3 | El Hombre Lobo: Versión Extendida del Director (14,99 €) |
|
| 4 | Océanos (17,59 €) |
|
| 5 | Invictus (13,49 €) |
|
CINeol 2003-2009 Todos los Derechos Reservados.
Legal | Créditos | Publicidad | Contacta